Pedigree of Orionett Mister-Mixi
SZÜLŐK NAGYSZÜLŐK DÉDSZÜLŐK ÜKSZÜLŐK
| Pl.Ch. Ich. Hch. CSSRCh. | Ich. Erno v Köngsgraben | |||||||||||||
| BkHch. HjCh. 93'Ch-ja | Hch. | 2XHPJ, 7XCAC, Dgy. | ||||||||||||
| 6XCACIB, 10XHFGY, 4XGYOGY, 22XCAC | 8XCAC, 2XCACIB, CACIT, | Florestan vd Zeckenletien | Ich. Xilante vd Zeckenleiten | |||||||||||
| 5XHPJ, HDGY, 22XCAC, | BOB, 2XHFGY | |||||||||||||
| 4XCACA, 3XR.CACIB, BOB, | HPJ, CAC | Monseiur vd Zeckenletien | ||||||||||||
| Stockerau Sg - Bdssg | Flori Cik-Cak vom Golf | Yana vd Zeckenletien | ||||||||||||
| Meggi vd Zeckenletien | ||||||||||||||
| Protector vom Golf | ICH. | |||||||||||||
| munkavizsga | Hch. | 3XCACIB, 8XCAC, 5XHFGY, BIS. | Ich. USA Ch. Barbadox Coqui II | |||||||||||
| 4xCAC, 2xBOG, 2XCACIB | Neudorf's Tee-Off At Golf | USA Ch. Nestie-Quick v Neudorf | ||||||||||||
| R.BOD, CACIT | ||||||||||||||
| HPJ, CAC | Ich. Hch. ISchCH. Cár Omár vom Golf | |||||||||||||
| Gedda vom Golf | Waspy vom Golf | |||||||||||||
| Yana vd Zeckenletien | ||||||||||||||
| anya: | ||||||||||||||
| Esztergom szépe | R.CAC. 2xCAC., Bp.CAC, | Judas v Brookert | ||||||||||||
| 2XKlgy. | Delbrüggers Eiko | |||||||||||||
| Andschi v Delerüggerhof | ||||||||||||||
| Urban vom Meisterwurz | Hch. Oszikék Hapci | |||||||||||||
| Arany-Orpheusi Gerbera | ||||||||||||||
| Arany-Orpheusi Lívia | Arany-Orpheusi Kleopátra | |||||||||||||
| ICH. HCH. | ||||||||||||||
| BIS., BOG, Klgy. HPJ, CACA, | Ich. USACh. Barbadox Coqui II | |||||||||||||
| Coqui Neudorf's Big-Ben vom Golf | ||||||||||||||
|
Ich. Xilante vom Golf
|
||||||||||||||
| Piliskerti Evelin | Feketegyémánt Tipitopi Tádé | |||||||||||||
| Baliligeti Dina | ||||||||||||||
| Baliligeti Csilla | ||||||||||||||